Boîtier de Pédalier MICHE EVO MAX BSC
Le boîtier de pédalier MICHE Evo Max est ici présenté au standard BSC, avec un diamètre d'axe de 24 mm.
Conçu en aluminium 7075-T6, ce modèle intègre des roulements annulaires étanches, pour un mouvement du pédalier des plus fluides et une longévité matérielle supérieure.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Boîtier de Pédalier MICHE EVO MAX BSC
Boîtier de Pédalier MICHE EVO MAX BSC
Le boîtier de pédalier MICHE Evo Max est ici présenté au standard BSC, avec un diamètre d'axe de 24 mm.
Conçu en aluminium 7075-T6, ce modèle intègre des roulements annulaires étanches, pour un mouvement du pédalier des plus fluides et une longévité matérielle supérieure.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Le boîtier de pédalier MICHE Evo Max est ici présenté au standard BSC, avec un diamètre d'axe de 24 mm.
Conçu en aluminium 7075-T6, ce modèle intègre des roulements annulaires étanches, pour un mouvement du pédalier des plus fluides et une longévité matérielle supérieure.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||




















