Boîtier de Pédalier ROTOR BB1 BSA 68/73 mm Route
Le boîtier de pédalier ROTOR BB1 BSC est composé de cuvettes noires et des roulements acier.
Ce modèle de boîtier utilise de nouveaux joints à labyrinthe sans contact qui donnent une fluidité exceptionnelle et une protection inégalée contre la poussière, l'eau et la boue.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours



Boîtier de Pédalier ROTOR BB1 BSA 68/73 mm Route
Boîtier de Pédalier ROTOR BB1 BSA 68/73 mm Route
Le boîtier de pédalier ROTOR BB1 BSC est composé de cuvettes noires et des roulements acier.
Ce modèle de boîtier utilise de nouveaux joints à labyrinthe sans contact qui donnent une fluidité exceptionnelle et une protection inégalée contre la poussière, l'eau et la boue.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Original : $59.13
-70%$59.13
$17.74Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Le boîtier de pédalier ROTOR BB1 BSC est composé de cuvettes noires et des roulements acier.
Ce modèle de boîtier utilise de nouveaux joints à labyrinthe sans contact qui donnent une fluidité exceptionnelle et une protection inégalée contre la poussière, l'eau et la boue.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||




















