Boitier de Pédalier SHIMANO BB-RS501 BSC
Destiné aux cadres en 68 mm et axes de manivelles de 24 mm, le boîtier de pédalier fileté SHIMANO Tiagra BB-RS501 BSA Hollowtech II dispose de roulements encore plus fluides et plus étanches que la génération précédente.
La taille des roulements a également été revue afin de gagner en légèreté.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours

Boitier de Pédalier SHIMANO BB-RS501 BSC
Boitier de Pédalier SHIMANO BB-RS501 BSC
Destiné aux cadres en 68 mm et axes de manivelles de 24 mm, le boîtier de pédalier fileté SHIMANO Tiagra BB-RS501 BSA Hollowtech II dispose de roulements encore plus fluides et plus étanches que la génération précédente.
La taille des roulements a également été revue afin de gagner en légèreté.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Destiné aux cadres en 68 mm et axes de manivelles de 24 mm, le boîtier de pédalier fileté SHIMANO Tiagra BB-RS501 BSA Hollowtech II dispose de roulements encore plus fluides et plus étanches que la génération précédente.
La taille des roulements a également été revue afin de gagner en légèreté.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||




















