Boîtier de Pédalier STRONGLIGHT JP400 BSC Cuvettes Plastique
Le corps du boîtier est en acier de manière à être robuste, tout comme les billes du roulement. Les cuvettes sont quant à elles en plastique pour ceux recherchant avant tout un produit économique .
Ce modèle possède un axe creux carré conique "JIS" (vis M8) décliné en 107, 110, 113,115, 119, 122, 127 et 131 mm de longueur.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Boîtier de Pédalier STRONGLIGHT JP400 BSC Cuvettes Plastique
Boîtier de Pédalier STRONGLIGHT JP400 BSC Cuvettes Plastique
Le corps du boîtier est en acier de manière à être robuste, tout comme les billes du roulement. Les cuvettes sont quant à elles en plastique pour ceux recherchant avant tout un produit économique .
Ce modèle possède un axe creux carré conique "JIS" (vis M8) décliné en 107, 110, 113,115, 119, 122, 127 et 131 mm de longueur.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Original : $20.10
-70%$20.10
$6.03Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Le corps du boîtier est en acier de manière à être robuste, tout comme les billes du roulement. Les cuvettes sont quant à elles en plastique pour ceux recherchant avant tout un produit économique .
Ce modèle possède un axe creux carré conique "JIS" (vis M8) décliné en 107, 110, 113,115, 119, 122, 127 et 131 mm de longueur.
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||




















