Cintre ENVE M7 Rise 40mm 800mm
Le cintre d'Enduro par ENVE, High-Rise en carbone, très résistant avec un diamètre de 35mm et une largeur de 800mm pour un poids de seulement 245g
Livré avec un kit d'autocollants couleurs pour l'assortir à votre bike.
| Cintre ENVE | Rise | Largeur | Diamètre | Largeur potence | Potence M6 | Potence M7 |
| M5 Low | 5mm | 760mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M6 Low | 7mm | 780mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M6 Mid | 25mm | 780mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M7 Low | 10mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M7 Mid | 25mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M7 High | 40mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M9 Mid | 30mm | 810mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M9 High | 50mm | 810mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours







Cintre ENVE M7 Rise 40mm 800mm
Cintre ENVE M7 Rise 40mm 800mm
Le cintre d'Enduro par ENVE, High-Rise en carbone, très résistant avec un diamètre de 35mm et une largeur de 800mm pour un poids de seulement 245g
Livré avec un kit d'autocollants couleurs pour l'assortir à votre bike.
| Cintre ENVE | Rise | Largeur | Diamètre | Largeur potence | Potence M6 | Potence M7 |
| M5 Low | 5mm | 760mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M6 Low | 7mm | 780mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M6 Mid | 25mm | 780mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M7 Low | 10mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M7 Mid | 25mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M7 High | 40mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M9 Mid | 30mm | 810mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M9 High | 50mm | 810mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
Original : $224.63
-70%$224.63
$67.39Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Le cintre d'Enduro par ENVE, High-Rise en carbone, très résistant avec un diamètre de 35mm et une largeur de 800mm pour un poids de seulement 245g
Livré avec un kit d'autocollants couleurs pour l'assortir à votre bike.
| Cintre ENVE | Rise | Largeur | Diamètre | Largeur potence | Potence M6 | Potence M7 |
| M5 Low | 5mm | 760mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M6 Low | 7mm | 780mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M6 Mid | 25mm | 780mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M7 Low | 10mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M7 Mid | 25mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M7 High | 40mm | 800mm | 35mm | 59mm | -- | oui |
| M9 Mid | 30mm | 810mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |
| M9 High | 50mm | 810mm | 31.8mm | 59mm | oui | -- |





















