Maillot FOX FLEXAIR PRO Manches Longues Marron
Associant la crème de la technologie à un style VTT fluide et durable, le maillot FOX Flexair Pro regorge de fonctionnalités. L'empiècement en Polartec® Delta™ sur le devant offre un rafraîchissement maximal, tandis que la résistance à l’abrasion est assurée par le Dyneema® au niveau des épaules et des manches.
Sa coupe ajustée garantit une excellente liberté de mouvement, qui vous permettra d'affronter les situations difficiles avec beaucoup de confiance.
Guide des Tailles :
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
| Longueur des bras | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
| Cou | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
| Biceps | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
| Taille | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer la circonférence de votre poitrine, placez le métre ruban sur la partie la plus large de votre poitrine, sous vos épaules.
Pour mesurer la longueur des bras, : placez le métre ruban milieu de la nuque aux poignets.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Maillot FOX FLEXAIR PRO Manches Longues Marron
Maillot FOX FLEXAIR PRO Manches Longues Marron
Associant la crème de la technologie à un style VTT fluide et durable, le maillot FOX Flexair Pro regorge de fonctionnalités. L'empiècement en Polartec® Delta™ sur le devant offre un rafraîchissement maximal, tandis que la résistance à l’abrasion est assurée par le Dyneema® au niveau des épaules et des manches.
Sa coupe ajustée garantit une excellente liberté de mouvement, qui vous permettra d'affronter les situations difficiles avec beaucoup de confiance.
Guide des Tailles :
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
| Longueur des bras | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
| Cou | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
| Biceps | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
| Taille | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer la circonférence de votre poitrine, placez le métre ruban sur la partie la plus large de votre poitrine, sous vos épaules.
Pour mesurer la longueur des bras, : placez le métre ruban milieu de la nuque aux poignets.
Original : $76.87
-70%$76.87
$23.06Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Associant la crème de la technologie à un style VTT fluide et durable, le maillot FOX Flexair Pro regorge de fonctionnalités. L'empiècement en Polartec® Delta™ sur le devant offre un rafraîchissement maximal, tandis que la résistance à l’abrasion est assurée par le Dyneema® au niveau des épaules et des manches.
Sa coupe ajustée garantit une excellente liberté de mouvement, qui vous permettra d'affronter les situations difficiles avec beaucoup de confiance.
Guide des Tailles :
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Poitrine | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
| Longueur des bras | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
| Cou | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
| Biceps | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
| Taille | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer la circonférence de votre poitrine, placez le métre ruban sur la partie la plus large de votre poitrine, sous vos épaules.
Pour mesurer la longueur des bras, : placez le métre ruban milieu de la nuque aux poignets.























